SỰ CHỈ RÕ
Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể trắng |
xét nghiệm | ≥99,5% |
creatinin | 100ppm |
Mất mát khi sấy khô | .0112.0% |
Dư lượng khi đánh lửa | .110,1% |
Sắt | 10ppm |
sunfat | .110,1% |
Dicyanamide | 20ppm |
Kim loại nặng | 5ppm |
Asen (As) | 1ppm |
Chì (Pb) | 1ppm |
Thủy ngân (Hg) | 1ppm |
Cadimi (Cd) | 1ppm |
Mật độ lớn | ≥430g/L |
Mật độ khai thác | ≥550g/L |
Tổng số vi khuẩn | 100cfu/g |
Nấm mốc&Nấm men | 100cfu/g |
E coli | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Âm/25g |
S.aureus | Tiêu cực |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:
Công thức phân tử:C4H11N3ồ3