SỰ CHỈ RÕ
Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng đến trắng nhạt |
xét nghiệm | NLT 90% |
Tổn thất khi sấy | Ít hơn10% |
Chất đạm | NMT6.0% |
Kim loại nặng | NMT20ppm |
pH (1%H2O giải pháp) | 5.5~7.5 |
Xoay vòng cụ thể | - 12° ~ -18° |
clorua | NMT0.5% |
sunfat | NMT0.24% |
Dư lượng khi đánh lửa (đế khô) | 20%-30% |
Độ trong (dung dịch 5%H2O) | <0,35@420nm |
Độ tinh khiết điện di | NMT2.0% |
Tổng số vi khuẩn | <1000Cfu/g |
Men & Nấm mốc | <100Cfu/g |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực |
E coli | Tiêu cực |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:
Công thức phân tử:C13H21KHÔNG15S