SỰ CHỈ RÕ
Vẻ bề ngoài | Pha lê trắng |
Nhận dạng (A,B) | Tích cực |
Xét nghiệm trên cơ sở khan | Không ít hơn 97,0% và không quá 102,0% |
Bari | Vượt qua bài kiểm tra |
Giới hạn chì | Không quá 0,5 mg/kg |
Tạp chất hữu cơ | Bất kỳ tạp chất riêng lẻ nào: Không quá 0,3%Tổng tạp chất: Không quá 1,0% |
Sự rõ ràng của giải pháp | Sự trong sáng tương tự như nước |
Màu của dung dịch | Dung dịch thử không có màu đậm hơn dung dịch chuẩn A, dung dịch chuẩn B, dung dịch chuẩn C hoặc nước. |
Độ dẫn nhiệt | Không quá 20Μs/cm |
Nước | Không quá 0,5% |
Tổng số vi khuẩn hiếu khí | 1000cfu/g |
Khuôn & Men | 100cfu/g |
Escherichia coli | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Âm/25g |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:
Công thức phân tử:C6H12ồ6