SỰ CHỈ RÕ
Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể trắng |
Nhận dạng A(IR) | Phổ hồng ngoại của chất chuẩn và mẫu phải gặp nhau. |
Nhận dạng B (Thời gian lưu của HPLC) | Thời gian lưu của pic chính của Dung dịch mẫu tương ứng với thời gian lưu của dung dịch chuẩn, như thu được trong Xét nghiệm. |
Nhận dạng C (Bằng TLC) | Giá trị Rf của vết chính trong sắc ký lớp mỏng của Chế phẩm sản phẩm giống với giá trị của Chế phẩm chuẩn thu được trong phép thử các chất liên quan. |
Kích thước hạt (100 lưới) | ≥95% |
xét nghiệm | 98.0~102.0% |
Xoay vòng cụ thể | +84,0° ~+87,5° |
Độ ẩm | 2,0% |
PH (dung dịch nước 10%) | 5.0-7.0 |
Đốt cháy dư lượng | .70,7% |
Metanol | .110,1% |
Kim loại nặng (như chì) | 10 mg/kg |
Asen (As) | 3 mg/kg |
Chỉ huy | 1 mg/kg |
Oxit triphenylphotphin | 150 mg/kg |
Sản phẩm thủy phân | .10,1 % |
Những chất liên quan | .50,5% |
Tổng số lượng hiếu khí | 250 cfu/g |
Nấm men & nấm mốc | 50 cfu/g |
Coliform | Tiêu cực |
E coli | Tiêu cực |
S.aureus | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:
Công thức phân tử:C12H19Cl3ồ8